NO. | NAMA BARANG | HARGA |
---|---|---|
1 | AMANPLAST | 1.750 |
2 | ANTANGIN CAIR | 1.350 |
3 | ANTANGIN TABLET/STRIP | 150 |
4 | BALPIRIK MERAH | 350 |
5 | BALSEM GELIGA 20gr | 440 |
6 | BALSEM GELIGA KECIL | 250 |
7 | BALSEM LANG B | 470 |
8 | BALSEM LANG KECIL | 250 |
9 | BIOGESIC/STRIP | 140 |
10 | BODREX BIASA/PAK | 525 |
11 | BODREX BIASA/STRIP | 275 |
12 | BODREX EXTRA | 160 |
13 | BODREX FLU DAN BATUK | 125 |
14 | BODREX MIGRAN | 145 |
15 | BODREXIN | 300 |
16 | CONTREXIN/PAK | 60.000 |
17 | DECOLGEN | 150 |
18 | DECOLSIN KAPSUL/STIP | 210 |
19 | DIAPET | 140 |
20 | ENTROSTOP/PAK | 900 |
21 | ENTROSTOP/STRIP | 475 |
22 | FATIGON | 230 |
23 | FATIGON SPIRIT | 480 |
24 | - | |
25 | HANSAPLAST | 2.000 |
26 | HEMAVITON ACTION | 470 |
27 | INZA/STRIP | 165 |
28 | INZANA | 75.000 |
29 | KOMIX | 55.000 |
30 | KONIDIN | 140 |
31 | KOYO CABE | 550 |
32 | MADURASA/PAK | 800 |
33 | MAMO LANG 10ml | 560 |
34 | MAMO LANG 3ml | 210 |
35 | MAMO LANG 5ml | 310 |
36 | MEXTRIL | 120 |
37 | MIXAGRIP | 145 |
38 | MKP NO-02 60ml/BIJI | 1.000 |
39 | MKP NO-1 120ml/BIJI | 1.900 |
40 | MKP NO-3 30ml/BIJI | 530 |
41 | MKP NO-4 15ml/BIJI | 315 |
42 | MYLANTA/PAK | 450 |
43 | NEO NAPASINx50/PAK | 160 |
44 | NEO RHEUMACYL | 650 |
45 | NEOZEP | 160 |
46 | OSKADON BIRU | 125 |
47 | OSKADON SP | 220 |
48 | PANADOL ANAK/STRIP | 650 |
49 | PANADOL BIRU | 480 |
50 | PANADOL HIJAU | 690 |
51 | PANADOL MERAH/STRIP | 580 |
52 | PARAMEX | 165 |
53 | PILKITA/PAK | 850 |
54 | PILKITA/STRIP | 85.000 |
55 | POLDAN MIG/STRIP | 180 |
56 | PROCOLD | 210 |
57 | PROMAG/LEMBAR | 420 |
58 | PROMAG/PAK | 1.200 |
59 | PUYER NO.16 | 375 |
60 | SALONPAS/PAK | 500 |
61 | SANAFLU/STRIP | 135 |
62 | - | |
63 | TOLAK ANGIN | 1.700 |
64 | TOLAK ANGIN ANAK | 1.250 |
65 | TOLAK ANGIN KOMPLIT/RCG | 1.500 |
66 | ULTRACAP/STRIP | 185 |
67 | ULTRAFLU/STRIP | 180 |
68 | VEGETA | 1.400 |
69 | VICKS SACHET 1000 | 1.200 |
OBAT
Langganan:
Postingan (Atom)