NO. | NAMA BARANG | HARGA |
---|---|---|
1 | APACHE 12 | 520 |
2 | APACHE 16 | 650 |
3 | BENTOEL BIRU | 755 |
4 | BENTOEL SEJATI | 515 |
5 | CLASS MILD | 965 |
6 | COUNTRY MERAH/PAK | 825 |
7 | DJARUM 76 | 595 |
8 | DJARUM BLACK | 1.010 |
9 | DJARUM BLACK MENTHOL | 970 |
10 | DJARUM COKLAT | 655 |
11 | DJARUM COKLAT EXTRA | 645 |
12 | DJARUM SUPER 12 | 925 |
13 | DJARUM SUPER 16 | 1.140 |
14 | DJISAMSOE 12 | 965 |
15 | DJISAMSOE 16 | 1.190 |
16 | DJISAMSOE FILTER | 770 |
17 | DJISAMSOE REFILL | 1.285 |
18 | DUNHILL | 1.190 |
19 | ENVIO MILD | 710 |
20 | GG DJAJA | 515 |
21 | GGM KRETEK | 615 |
22 | GUDANG GARAM FILTER KALENG | 3.320 |
23 | GUDANG GARAM FILTER PAK | 885 |
24 | JINGGO LAMA | 380 |
25 | KOREK KAYU DOLAR | 190 |
26 | KOREK TOKAI | 140 |
27 | LA MENTHOL | 975 |
28 | LA MERAH | 975 |
29 | LILIN HALDA JUMBO | 600 |
30 | LILIN KERA | 430 |
31 | LUCKY STRIKE /PAK | 895 |
32 | MARLBORO MERAH/BIJI | 1.150 |
33 | MARLBORO pak | 1.150 |
34 | MUSTANG | 600 |
35 | NEO MILD | 685 |
36 | NESLITE | 570 |
37 | NESLITE MENTHOL | 570 |
38 | NUSA | 515 |
39 | PALL MALL/ PAK | 665 |
40 | PTER MILD | 455 |
41 | ROKOK EXTREME | 630 |
42 | SAMPOERNA FLAVA CLICK MINT/PAK | 920 |
43 | SAMPOERNA KRETEK PAK | 625 |
44 | SAMPOERNA MILD MENTHOL | 1.050 |
45 | SAMPOERNA MILD MERAH | 1.055 |
46 | SAMPOERNA MILD MERAH 12 | 800 |
47 | SAMPOERNA PAS | 475 |
48 | SAMPOERNA VOL. MENTHOL/PAK | 1.050 |
49 | SAMPOERNA VOL. REGULER/PAK | 1.050 |
50 | STAR MILD | 965 |
51 | SURYA 12 | 770 |
52 | SURYA 16 | 1.100 |
53 | SURYA PRO | 920 |
54 | SURYA PRO MILD | 750 |
55 | U MILD | 705 |
56 | UNO MILD | 620 |
ROKOK dan KOREK
Langganan:
Postingan (Atom)